長沙銀行2025年數據中心硬件資源集中采購(第一批)項目
中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙銀行2025年數據中心硬件資源集中采購(第一批)項目評標工作已經結束,本項目評標辦法采用綜合評分法,評標委員會推薦了以下中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
標段一:華為云平臺服務器擴容采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 湖南恒成信息技術有限公司 | 12682400 |
第二中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 12938600 |
第三中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 12940490 |
標段二:A+類系統數據庫服務器擴容采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 7724320 |
第二中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 7780078 |
第三中標候選人 | 湖南索思科技開發有限公司 | 7789016 |
標段三:A類系統數據庫服務器擴容采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 7732600 |
第二中標候選人 | 湖南恒成信息技術有限公司 | 7785900 |
第三中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 7757200 |
標段四:B/C類系統數據庫服務器擴容采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 6136000 |
第二中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 6155500 |
第三中標候選人 | 深圳萬物安全科技有限公司 | 6142500 |
標段五:其他服務器采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 10866600 |
第二中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 10957000 |
第三中標候選人 | 上海正網信息技術有限公司 | 10888200 |
標段六:配套接入交換機采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 湖南華菱云創數智科技有限公司 | 10038600 |
第二中標候選人 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 | 10066480 |
第三中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 10049000 |
標段七:配套匯聚交換機采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 10507800 |
第二中標候選人 | 湖南索思科技開發有限公司 | 10601200 |
第三中標候選人 | 湖南聚正信息產業有限公司 | 10596200 |
標段八:其他配套設備采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 湖南恒成信息技術有限公司 | 5657500 |
第二中標候選人 | 湖南索思科技開發有限公司 | 5718000 |
第三中標候選人 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 | 5771100 |
標段九:子公司服務器設備采購
排 序 | 中標候選人 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 中通服創發科技有限責任公司 | 7466990 |
第二中標候選人 | 湖南聚正信息產業有限公司 | 7518200 |
公示期2025年4月30日至2025年5月8日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章和個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定每個標段的第一中標候選人為該標段的中標人。
本次中標候選人公示同時在“長沙銀行官網”(網址:http://www.cscb.cn)和“中國招標投標公共服務平臺”(網址:www.cebpubservice.com)發布。公示內容以“長沙銀行官網”發布的公示為準。
招標人:長沙銀行股份有限公司
聯系人:焦先生
電話:0731-84305631
招標代理機構:湖南省招標有限責任公司
聯系人:張曉翔、羅亮、溫淑芳
電話:0731-84555826 84556716